Sức khỏe

Vì sao trong thời gian gần đây những người mắc COVID-19 thường ho kéo dài?

Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 19:00 24/03/2022
STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm qua
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
công bố hôm qua
TỔNG +127.878 8.472.072 42.040 61
1 Hà Nội +13.005 1.217.307 1.218 4
2 TP.HCM +1.582 586.910 20.330 2
3 Phú Thọ +5.307 245.388 77 0
4 Nghệ An +4.425 360.496 130 0
5 Lạng Sơn +4.408 118.462 66 0
6 Bắc Ninh +4.398 308.826 126 0
7 Lào Cai +4.149 124.912 33 3
8 Hải Dương +4.034 326.098 104 0
9 Bắc Giang +3.997 264.167 87 0
10 Yên Bái +3.993 84.605 9 0
11 Vĩnh Phúc +3.577 295.517 19 0
12 Đắk Lắk +3.479 112.803 134 2
13 Sơn La +3.321 119.269 0 0
14 Quảng Bình +3.175 86.475 67 2
15 Thái Bình +2.976 185.123 20 0
16 Hà Giang +2.934 85.631 73 2
17 Bến Tre +2.870 81.455 445 2
18 Tuyên Quang +2.856 117.346 13 1
19 Hưng Yên +2.740 199.667 5 0
20 Quảng Ninh +2.688 257.308 105 3
21 Cà Mau +2.678 126.927 322 0
22 Thái Nguyên +2.666 149.434 97 1
23 Hòa Bình +2.607 159.443 101 0
24 Cao Bằng +2.444 66.007 37 0
25 Bình Định +2.348 110.286 257 0
26 Điện Biên +2.319 69.052 16 1
27 Lâm Đồng +2.247 67.477 115 3
28 Vĩnh Long +2.172 79.100 802 1
29 Bắc Kạn +2.039 36.594 17 2
30 Quảng Trị +1.918 59.412 34 0
31 Lai Châu +1.903 53.190 0 0
32 Hà Nam +1.759 62.057 58 0
33 Tây Ninh +1.569 117.875 858 1
34 Bình Phước +1.532 102.651 207 0
35 Bình Dương +1.457 365.031 3.433 4
36 Nam Định +1.389 223.991 143 2
37 Trà Vinh +1.313 57.263 265 1
38 Kon Tum +1.234 20.092 0 0
39 Bà Rịa - Vũng Tàu +1.132 62.868 476 0
40 Đắk Nông +1.052 41.915 43 1
41 Ninh Bình +1.032 81.092 86 0
42 Hà Tĩnh +998 33.759 31 1
43 Hải Phòng +965 112.137 135 0
44 Thanh Hóa +935 127.650 98 1
45 Quảng Ngãi +897 34.538 113 0
46 Phú Yên +896 42.377 108 0
47 Khánh Hòa +819 110.826 347 2
48 Đà Nẵng +712 88.150 317 0
49 Thừa Thiên Huế +658 36.381 172 0
50 Bình Thuận +651 46.666 457 1
51 Quảng Nam +361 41.175 124 1
52 Bạc Liêu +254 43.472 432 5
53 An Giang +188 37.904 1.353 3
54 Long An +178 46.185 991 0
55 Đồng Nai +136 105.288 1.832 3
56 Kiên Giang +125 37.116 946 1
57 Cần Thơ +124 48.389 933 2
58 Đồng Tháp +78 49.325 1.025 1
59 Ninh Thuận +65 8.232 56 0
60 Sóc Trăng +60 33.821 601 1
61 Hậu Giang +44 17.087 216 0
62 Tiền Giang +10 35.549 1.238 0
63 0 0 0 0
64 0 0 0 0
65 0 0 0 0
66 0 0 0 0
67 0 0 0 0
68 Gia Lai 0 46.523 87 1

Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 23/03/2022

Số mũi đã tiêm toàn quốc

204.221.688

Số mũi tiêm hôm qua

1.077.314


Nhiều người từng mắc COVID-19 trong thời gian gần đây thường ho kéo dài và mệt.

Lý giải về vấn đề này, theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, những người nghiên cứu nhiều về bệnh đường hô hấp thì đây là tín hiệu vui. Nếu chúng ta theo dõi dịch từ thời điểm ban đầu thì SARS-CoV-2 diễn biến đúng y theo quy luật của bệnh dịch. Tức là khi virus mới xuất hiện độc lực rất cao nhưng khi lan rộng ra độc lực sẽ giảm xuống nên những người mắc sau này rất nhẹ và dần tỷ lệ không triệu chứng rất cao và như thế kháng thể tự nhiên của chúng ta sẽ tăng lên một cách đột ngột. Dần dần SARS-CoV-2 sẽ trở thành nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp như thông thường.

Vì sao trong thời gian gần đây những người mắc COVID-19 thường ho kéo dài? - 1

(Ảnh minh họa).

Đối với trường hợp trong vòng 5 tháng đã tái nhiễm COVID-19 đến 3 lần dù đã tiêm 3 mũi vắc-xin, theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng nói: “Điều này chứng tỏ dần dần SARS-CoV-2 trở thành một tác nhân gây bệnh thông thường và dần dần việc test không còn ý nghĩa gì nữa, 3 lần ốm nó rất là nhẹ và dần dần cơ thể có kháng thể đủ. Chúng ta chỉ chăm chăm cơ thể có kháng thể SARS-CoV-2 nhưng cơ thể có một loại miễn dịch nữa là miễn dịch bẩm sinh và ngoài ra miễn dịch tự nhiên, đảm bảo SARS-CoV-2 chẳng làm gì được bạn nên không cần quá lo lắng”.

Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cũng lưu ý, những người béo phì bị nhiễm COVID-19 thường nặng hơn rất nhiều vì virus muốn xâm nhâp vào nội tạng của mình để gây bệnh thì cần enzyme ACE. Ai nhiều ACE thì virus dễ xâm nhập. Người béo phì nhiều ACE nên dễ xâm nhập vào phổi. Vậy những người béo phì thứ nhất ACE ở mỡ rất nhiều.

Thứ 2 những người béo phì thường ít vitamin D vì ít vận động và ăn nhiều chất thiếu vitamin D. Do đó người béo phì mắc COVID-19 thường bị nặng dẫn đến thời gian hồi phục dài hơn. Người béo phì muốn di đi đứng sau này bị mệt hơn rất nhiều vì mất nhiều năng lượng. Quá trình mắc bệnh phải cẩn thận hơn người khác.

“Đa số các trường hợp viêm họng do virus nếu vậy kháng sinh không có tác dụng. Khi có triệu chứng thì phải đi khám. Các triệu chứng có thể kể đến như mệt mỏi kéo dài, ho kéo dài, học tập suy sút....”, PGS Dũng khuyến cáo.

  

Cùng chuyên mục

Đọc thêm