STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +175.468 | 6.502.751 | 41.510 | 68 | |
1 | Hà Nội | +26.708 | 865.127 | 1.185 | 10 |
2 | TP.HCM | +2.246 | 573.177 | 20.314 | 3 |
3 | Nghệ An | +10.752 | 237.313 | 120 | 1 |
4 | Phú Thọ | +9.062 | 192.141 | 62 | 0 |
5 | Hải Dương | +5.464 | 135.450 | 97 | 0 |
6 | Bắc Ninh | +5.007 | 237.686 | 122 | 0 |
7 | Thái Nguyên | +4.920 | 122.819 | 88 | 1 |
8 | Hưng Yên | +4.906 | 139.283 | 5 | 0 |
9 | Hòa Bình | +4.846 | 131.301 | 94 | 0 |
10 | Sơn La | +4.827 | 90.194 | 0 | 0 |
11 | Lạng Sơn | +4.584 | 82.459 | 55 | 1 |
12 | Cà Mau | +4.476 | 102.647 | 314 | 2 |
13 | Lào Cai | +4.238 | 88.724 | 28 | 0 |
14 | Hà Giang | +4.025 | 69.134 | 66 | 0 |
15 | Tuyên Quang | +3.987 | 72.448 | 12 | 1 |
16 | Đắk Lắk | +3.980 | 79.669 | 122 | 0 |
17 | Điện Biên | +3.296 | 47.213 | 12 | 1 |
18 | Bình Dương | +3.294 | 344.087 | 3.416 | 3 |
19 | Cao Bằng | +3.056 | 45.016 | 26 | 0 |
20 | Quảng Bình | +3.024 | 60.127 | 58 | 0 |
21 | Bắc Giang | +2.997 | 159.444 | 78 | 4 |
22 | Thái Bình | +2.994 | 125.217 | 17 | 0 |
23 | Vĩnh Phúc | +2.993 | 190.752 | 19 | 0 |
24 | Quảng Ninh | +2.992 | 208.640 | 80 | 8 |
25 | Gia Lai | +2.872 | 34.530 | 69 | 2 |
26 | Yên Bái | +2.827 | 57.494 | 9 | 0 |
27 | Nam Định | +2.805 | 160.691 | 128 | 2 |
28 | Lai Châu | +2.593 | 35.339 | 0 | 0 |
29 | Bình Định | +2.567 | 89.452 | 253 | 6 |
30 | Lâm Đồng | +2.398 | 48.635 | 104 | 1 |
31 | Hà Nam | +2.391 | 46.300 | 50 | 0 |
32 | Ninh Bình | +2.316 | 68.534 | 80 | 1 |
33 | Quảng Trị | +2.246 | 42.944 | 32 | 2 |
34 | Tây Ninh | +2.074 | 105.206 | 849 | 1 |
35 | Hải Phòng | +2.032 | 104.092 | 133 | 0 |
36 | Bắc Kạn | +1.950 | 19.734 | 10 | 0 |
37 | Bình Phước | +1.871 | 88.814 | 203 | 1 |
38 | Khánh Hòa | +1.725 | 102.686 | 333 | 1 |
39 | Đắk Nông | +1.627 | 32.811 | 42 | 0 |
40 | Vĩnh Long | +1.313 | 65.218 | 796 | 0 |
41 | Đà Nẵng | +1.277 | 80.997 | 308 | 2 |
42 | Phú Yên | +1.254 | 33.987 | 103 | 0 |
43 | Bến Tre | +1.072 | 62.742 | 435 | 3 |
44 | Thanh Hóa | +1.064 | 89.678 | 94 | 1 |
45 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +1.048 | 54.740 | 471 | 0 |
46 | Hà Tĩnh | +986 | 27.090 | 23 | 0 |
47 | Trà Vinh | +983 | 47.873 | 254 | 0 |
48 | Quảng Ngãi | +907 | 27.656 | 107 | 0 |
49 | Bình Thuận | +824 | 41.472 | 446 | 2 |
50 | Quảng Nam | +334 | 38.385 | 104 | 0 |
51 | Bạc Liêu | +244 | 41.339 | 410 | 4 |
52 | Thừa Thiên Huế | +228 | 31.945 | 171 | 0 |
53 | Cần Thơ | +195 | 47.414 | 924 | 0 |
54 | Long An | +169 | 44.665 | 991 | 0 |
55 | Kiên Giang | +137 | 36.225 | 925 | 2 |
56 | An Giang | +120 | 36.599 | 1.341 | 0 |
57 | Đồng Tháp | +68 | 48.727 | 1.020 | 0 |
58 | Kon Tum | +67 | 11.529 | 0 | 0 |
59 | Đồng Nai | +66 | 103.995 | 1.802 | 1 |
60 | Sóc Trăng | +65 | 33.343 | 596 | 0 |
61 | Ninh Thuận | +41 | 7.746 | 56 | 0 |
62 | Hậu Giang | +22 | 16.670 | 210 | 1 |
63 | Tiền Giang | +16 | 35.386 | 1.238 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
200.729.854
Số mũi tiêm hôm qua
360.934
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, xét kiến nghị của Bộ Y tế về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt "Kế hoạch sử dụng vắc-xin phòng COVID-19 năm 2022", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế:
Tập trung chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thần tốc hơn nữa công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và dứt khoát không để chậm chễ việc mua, tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/1/2022 và các văn bản có liên quan.
Tiêm vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh minh họa).
Theo dõi sát tình hình, khuyến nghị, kinh nghiệm quốc tế việc tiêm mũi 4 như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại nhiều phiên họp, sự kiện để sớm chủ động xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt thẩm quyền.
“Nếu thiếu vắc-xin để xảy ra hậu quả Bộ trưởng Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ”, Thủ tướng yêu cầu.
Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 15/3, tổng số liều vắc-xin phòng COVID-19 đã được tiêm là 200.516.229 liều, trong đó: Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 183.467.186 liều: Mũi 1 là 70.914.086 liều; Mũi 2 là 67.825.981 liều; Mũi 3 là 1.493.227 liều; Mũi bổ sung là 14.542.915 liều; Mũi nhắc lại là 28.690.977 liều.
Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.049.043 liều: Mũi 1 là 8.750.408 liều; Mũi 2 là 8.298.635 liều.
Hiện Bộ Y tế đang lập kế hoạch, lên phương án tiêm vắc-xin cả về nhân lực, cơ sở hạ tầng để sẵn sàng tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi và kể cả phương án tiêm mũi thứ 4 đối với người có bệnh nền và một số đối tượng cần bảo vệ.
Bộ Y tế đang giao cho các cơ quan chuyên môn, hội đồng khoa học, các chuyên gia để đánh giá, nghiên cứu một cách thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học, hiệu quả để phù hợp với từng giai đoạn; Sẽ phân tích các yếu tố nguy cơ về những lợi ích và rủi ro để từ đó triển khai tiêm cho những đối tượng này.